

Para finalizar los análisis de esta categoría, se desarrolla a continuación una comparativa entre los distintas aplicaciones de creación de mapas mentales ya estudiadas, donde se podrán ver las características destacadas de cada una, y compararlas con las de los demás. Como punto final se expone una interesante tabla donde se comparan las funcionalidades destacadas de cada programa.
De las 3 aplicaciones analizadas, FreeMind y Xmind son similares en cuanto a funcionalidades, siendo VUE la aplicación que menos opciones de importación/exportación de datos y edición de los mapas ofrece. Aunque su principal diferencia con las 2 primeras aplicaciones es su interfaz, mucho más simple, ya que todas sus funciones se encuentran en los distintos menús y algunos accesos directos de la barra de herramientas.
En cuanto a FreeMind, es la aplicación que ofrece mayor funcionalidad de las 3, ya que dispone de múltiples opciones de importación, exportación y edición de los mapas. Además, su interfaz es muy fácil de usar y se puede integrar con otras aplicaciones que soporten texto enriquecido.
Xmind tiene características similares a FreeMind en cuanto a funcionalidad e interfaz, y también es una aplicación muy completa, siendo muy útil para crear diagramas de flujo, lluvia de ideas, calendario personal, fichas de lectura, entre otras opciones de gestión de proyectos.
Interfaz y uso de la aplicación | FreeMind | Xmind | VUE |
Interfaz de la aplicación sencilla | SI | SI | SI |
Barra de herramientas con accesos directos | SI | SI | SI |
Herramientas de accesibilidad para personas discapacitadas | NO | NO | NO |
Aplicación multiplataforma | SI | SI | SI |
Interfaz disponible en varios idiomas | SI (Español e Inglés) | SI | NO |
Integración con otras aplicaciones | SI | SI | NO |
Ampliar funcionalidad mediante instalación de plugins | SI | SI | SI |
Importación y exportación de datos | FreeMind | Xmind | VUE |
Importación desde carpetas personales | SI | NO | NO |
Importación de favoritos del navegador de internet | SI | NO | NO |
Importar desde otras aplicaciones de mapas mentales | NO | SI | NO |
Importar desde Galería de marcadores | NO | SI | NO |
Importar y visualización de un feed RSS | NO | NO | SI |
Importar archivo CSV | NO | NO | SI |
Exportar a HTML | SI | SI | NO |
Exportar a XHTML | SI | NO | NO |
Exportar a documento Open Office Writer | SI | NO | NO |
Exportar a PNG | SI | NO | NO |
Exportar a Flash | SI | NO | NO |
Exportar a JPEG | SI | NO | NO |
Exportar a SWG | SI | NO | NO |
Exportar a PDF | SI | SI (Versión Pro) | SI |
Exportar a Mapa PDF | NO | SI (Versión Pro) | NO |
Exportar a archivo RTF | NO | SI (Versión Pro) | NO |
Exportar como Applet de Java | SI | NO | NO |
Exportar como Galería de marcadores | NO | SI | NO |
Exportar como archivo de imagen | NO | SI | NO |
Exportar como archivo de texto “.txt” | NO | SI | NO |
Compartir los mapas en la web (Participar en lluvia de ideas) | NO | SI | NO |
Edición y formato de los mapas | FreeMind | Xmind | VUE |
Insertar imágenes | SI | SI | SI |
Insertar direcciones URL | SI | NO | SI |
Insertar vídeos | NO | NO | SI |
Insertar documentos/archivos | SI | SI | SI |
Añadir iconos que identifiquen el estado de los nodos | SI | SI | NO |
Añadir atributos | SI | NO | NO |
Combinar/fusionar múltiples mapas | NO | SI | SI |
Otras opciones avanzadas | FreeMind | Xmind | VUE |
Realizar planificación del tiempo del proyecto | SI | NO | NO |
Asignar fecha a los nodos | SI | NO | NO |
Navegador web integrado | NO | SI | NO |
Herramienta de búsqueda de texto | SI | SI | SI |
Análisis de conectividad de nodos | NO | NO | SI |
17.01.2012 (hace 36 días)
17.01.2012
Comentarios
Para añadir comentarios debes estar registrado en el sitio web.