<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Noticias del Centro de Excelencia de Software Libre de Castilla-La Mancha (CESLCAM)</title>
		<link>http://www.ceslcam.com/</link>
		<description>Suscríbase a las noticias del Centro de Excelencia de Software Libre de Castilla-La Mancha (CESLCAM)</description>
		<language>es</language>
		<image>
			<title>Noticias del Centro de Excelencia de Software Libre de Castilla-La Mancha (CESLCAM)</title>
			<url>http://www.ceslcam.com/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.ceslcam.com/</link>
			<description>Suscríbase a las noticias del Centro de Excelencia de Software Libre de Castilla-La Mancha (CESLCAM)</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 16:41:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>El CESLCAM analiza nuevas aplicaciones para el sector TIC</title>
			<link>http://www.ceslcam.com/noticias/noticia/articulo/el-ceslcam-analiza-nuevas-aplicaciones-para-el-sec/</link>
			<description>Albacete, a 2 de Febrero.- Las Tecnologías de la Información y la Comunicación son un gran fuente...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<i>Albacete, a 2 de Febrero</i>.- Las Tecnologías de la Información y la Comunicación son un gran fuente de conocimiento e información instantánea que han permitido generar un nuevo contexto competitivo, transformando la gestión empresarial y el modelo de negocio tradicional. 
Existen todo tipo de soluciones tecnológicas que ayudan a la empresa a mejorar su competitividad, a reducir costes y a mejorar la calidad de sus servicios.&nbsp; Por ello el <link http://www.ceslcam.com/ _blank external-link-new-window>CESLCAM</link>, a lo largo de 2012, enfocará los análisis de aplicaciones realizados, a <b>perfiles profesionales TIC</b>, de modo que la documentación generada se convierta en una herramienta empresarial muy útil a la hora de decidir que solución escoger para el puesto de trabajo. 
La primera de las nuevas temáticas está dirigida a editores y programadores web.&nbsp; Dentro de las numerosas soluciones para el desarrollo web que existen en el mercado, el Centro ha seleccionado tres de las más solicitadas y completas en cuanto a funcionalidad. La primera de ellas, el <link http://www.ceslcam.com/conocelo/analisis-de-aplicaciones/analisis/doc/analisis-de-aplicacion-bluefish/ _blank external-link-new-window>editor web BlueFish</link>, se publicó la semana pasada.<br /><br />Todas las aplicaciones analizadas y publicadas habrán superado positivamente el informe establecido por la <link http://www.ceslcam.com/acreditate/aplicaciones/ _blank external-link-new-window>Metodología de Análisis de Confianza para proyectos de Software Libre</link>, desarrollada por el CESLCAM, que evalúa con distintos <b><link http://www.ceslcam.com/conocelo/analisis-de-aplicaciones/criterios/ _blank external-link-new-window>criterios</link></b> si el proyecto tiene la calidad necesaria para ser recomendada desde el propio Centro. ]]></content:encoded>
			<category>Noticias CESLCAM</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:41:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.ceslcam.com/noticias/noticia/articulo/el-ceslcam-analiza-nuevas-aplicaciones-para-el-sec/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Migra tu Base de Datos de Access a OpenOffice Base y MySQL</title>
			<link>http://www.ceslcam.com/noticias/noticia/articulo/migra-tu-base-de-datos-de-access-a-openoffice-base/</link>
			<description>El CESLCAM publica un completo y detallado manual para migrar una base de datos de Microsoft Access...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<i>Albacete, a 31 de Enero</i>.- Seguramente, muchos usuarios se han encontrado con la necesidad de&nbsp; utilizar una base de datos en formato Microsoft Access en sistemas GNU/Linux o incluso se han propuesto migrar este tipo de bases de datos a soluciones software libre.
Por este motivo y con el fin de facilitar el trabajo, el CESLCAM ha desarrollado un <b><link http://www.ceslcam.com/conocelo/documentacion/ _blank external-link-new-window>manual detallado</link></b> donde se muestran diferentes alternativas para llevar a cabo esta tarea. 
Las opciones propuestas en dicho manual son las siguientes:
<ul><li>Migración de Microsoft Access a OpenOffice Base desde sistemas Windows.</li></ul>
<ul><li>Migración de Microsoft Access a OpenOffice Base desde sistemas Gnu/Linux</li></ul>
<ul><li>Migración de Microsoft Access a una base de datos MySQL, utilizando como frontend OpenOffice Base, desde sistemas GNU/Linux.</li></ul>
<br /><b>Descarga libremente</b> el documento en el siguiente enlace:
<link http://www.ceslcam.com/conocelo/documentacion/>http://www.ceslcam.com/conocelo/documentacion/</link>
]]></content:encoded>
			<category>Noticias CESLCAM</category>
			<category>Recetas</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:30:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.ceslcam.com/noticias/noticia/articulo/migra-tu-base-de-datos-de-access-a-openoffice-base/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Programa y diseña páginas web con el editor BlueFish</title>
			<link>http://www.ceslcam.com/noticias/noticia/articulo/programa-y-disena-paginas-web-con-el-editor-blue/</link>
			<description>Albacete, a 25 de Enero.- El Centro de Software Libre de Castilla-La Mancha a través del Subárea de...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<i>Albacete, a 25 de Enero</i>.- El Centro de Software Libre de Castilla-La Mancha a través del Subárea de Recursos ha publicado un <b><link http://www.ceslcam.com/conocelo/analisis-de-aplicaciones/analisis/doc/analisis-de-aplicacion-bluefish/ _blank external-link-new-window>análisis</link></b> sobre el editor html BlueFish.<br /><br /><b>BlueFish</b> es un potente <b>editor html</b> destinado a programadores y desarrolladores web, con numerosas opciones para crear las páginas de forma sencilla, y que soporta los lenguajes de programación web más populares.<br /><br />Además de la funcionalidad que presenta esta herramienta, se han estudiado otros aspectos, como la usabilidad, datos técnicos, portabilidad, rendimiento, etc.<br /><br />Se puede ver el análisis completo accediendo al siguiente enlace:<br /><link http://www.ceslcam.com/conocelo/analisis-de-aplicaciones/analisis/doc/analisis-de-aplicacion-bluefish/ _blank external-link-new-window><br />http://www.ceslcam.com/conocelo/analisis-de-aplicaciones/analisis/doc/analisis-de-aplicacion-bluefish/</link><br /><br />Se pueden ver otros análisis en:<br /><br /><link http://www.ceslcam.com/conocelo/analisis-de-aplicaciones/  _blank external-link-new-window>http://www.ceslcam.com/conocelo/analisis-de-aplicaciones/ </link>]]></content:encoded>
			<category>Noticias CESLCAM</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 15:48:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.ceslcam.com/noticias/noticia/articulo/programa-y-disena-paginas-web-con-el-editor-blue/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>10 Soluciones para aumentar la productividad de la oficina</title>
			<link>http://www.ceslcam.com/noticias/noticia/articulo/10-soluciones-para-aumentar-la-productividad-de-la/</link>
			<description>El CESLCAM, continuando con el ciclo de artículos y casos de éxito, publica la primera parte de un...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<i>Albacete, a 23 de Enero</i>.- Las TIC son una gran fuente de conocimiento e información instantánea que están transformando la gestión empresarial y el modelo de negocio tradicional. Es por ello que existen todo tipo de soluciones tecnológicas que ayudan a la empresa a ser más competitiva, a reducir costes y a mejorar la calidad de sus servicios. <br /><br />En esta<b> <link http://www.ceslcam.com/conocelo/articulos-tecnologicos/articulo-tecnologico/doc/10-soluciones-para-aumentar-la-productividad-de-la-oficina-1a-parte/ _blank external-link-new-window>primera parte del artículo</link></b> se recogen las categorías de programas esenciales para aumentar la productividad del puesto de oficina. Desde el punto de partida, el sistema operativo, pasando por navegador web, correo electrónico, paquete ofimático, gestor de tareas, grabador de discos o compresor de archivos. Diez categorías que se consideran necesarias e imprescindibles en cualquier puesto de oficina y para cualquier sector de actividad. El artículo lo acompaña una infografía&nbsp; donde se reflejan cada una de las soluciones mencionadas englobadas en varias categorías.<br /><br />En la segunda parte del artículo, que se publicará en las próximas semanas, se darán a conocer las herramientas más útiles para gestionar la seguridad de los sistemas de información de la empresa: antivirus, copias de seguridad, contraseñas, firma digital, cifrado, etc. 
<br /><br />Puedes leer <b>más artículos y casos de éxito</b> en:
<link http://www.ceslcam.com/conocelo/articulos-tecnologicos/>http://www.ceslcam.com/conocelo/articulos-tecnologicos/</link>
]]></content:encoded>
			<category>Noticias CESLCAM</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 11:59:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.ceslcam.com/noticias/noticia/articulo/10-soluciones-para-aumentar-la-productividad-de-la/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Disponibles Cursos Gratuitos de OpenOffice en la Plataforma del CESLCAM</title>
			<link>http://www.ceslcam.com/noticias/noticia/articulo/disponibles-cursos-gratuitos-de-openoffice-en-la-p/</link>
			<description>Albacete, a 18 de Enero.- La Plataforma de Formación Online ofrece una serie de cursos gratuitos de...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<i>Albacete, a 18 de Enero</i>.- La <b><link http://formados.ceslcam.com/course/category.php?id=22 _blank external-link-new-window>Plataforma de Formación</link></b> Online ofrece una serie de <b>cursos gratuitos de OpenOffice</b> destinados a aquellos usuarios que quieran aprender de forma simple y cómoda las funciones más habituales de esta suite ofimática libre: procesador de textos Writer, hoja de cálculo Calc y creador de presentaciones Impress. 
La formación está especialmente adaptada a personas con poca o ninguna experiencia previa en este tipo de herramienta, a quienes se les dotará de los conocimientos necesarios para manejarse con soltura y de un certificado oficial que ratifique su aprendizaje. 
Los cursos ofertados son:
<ul><li>OpenOffice 3 - Writer y Básico Writer 2.3</li></ul>
<ul><li>OpenOffice 3 - Calc </li></ul>
<ul><li>OpenOffice 3 - Impress</li></ul>

Además, a través de la web están disponibles los contenidos de las <link http://www.ceslcam.com/conocelo/documentacion/ _blank external-link-new-window>lecciones descargables</link> en formato pdf. 
<br />Para acceder a los cursos es necesario registrarse en la <link http://formados.ceslcam.com/ _blank external-link-new-window>plataforma</link> del CESLCAM que se encuentra accesible a través de la web y que cuenta ya con más de 10.000 usuarios registrados siendo la mayoría de los cursos ofertados <b>gratuitos</b> para todos los ciudadanos. ]]></content:encoded>
			<category>Noticias CESLCAM</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 09:27:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.ceslcam.com/noticias/noticia/articulo/disponibles-cursos-gratuitos-de-openoffice-en-la-p/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Tabla Comparativa de Editores de Mapas Mentales Libres</title>
			<link>http://www.ceslcam.com/noticias/noticia/articulo/tabla-comparativa-de-editores-de-mapas-mentales-li/</link>
			<description>Albacete, a 17 de Enero.- El Centro de Excelencia de Software Libre de Castilla-La Mancha (CESLCAM)...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<i>Albacete, a 17 de Enero</i>.- El Centro de Excelencia de Software Libre de Castilla-La Mancha (CESLCAM) publica una <b><link http://www.ceslcam.com/conocelo/analisis-de-aplicaciones/analisis/doc/comparativa-final-mapas-mentales/ _blank external-link-new-window>Comparativa Final</link></b> entre las distintas aplicaciones de mapas mentales ya analizadas.<br /><br />Las funcionalidades de las tres aplicaciones, FreeMind, X-Mind y VUE, se analizan en una tabla comparativa, donde se pueden ver las características destacadas de cada una, y compararlas entre sí. <br /><br />Además, se pueden ver los análisis propios de <b>FreeMind</b>, <b>X-Mind</b> y <b>VUE</b> en el siguiente enlace:<br /><link http://ceslcam.com/http:// http//www.ceslcam.com/table/analisis-de-aplicaciones _blank external-link-new-window><br /></link>
<link http://www.ceslcam.com/conocelo/analisis-de-aplicaciones/>http://www.ceslcam.com/conocelo/analisis-de-aplicaciones/</link>

]]></content:encoded>
			<category>Noticias CESLCAM</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 11:26:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.ceslcam.com/noticias/noticia/articulo/tabla-comparativa-de-editores-de-mapas-mentales-li/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Castilla-La Mancha ganadora en los Premios Nacionales FOCUS a Mejor Portal Web del 2011</title>
			<link>http://www.ceslcam.com/noticias/noticia/articulo/castilla-la-mancha-ganadora-en-los-premios-naciona/</link>
			<description>El Centro de Excelencia de Software Libre de Castilla-La Mancha es elegido como Portal del Año en...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Albacete, a 13 de Enero.- Granada se ha convertido estos días en el centro de atención mundial del software libre y las nuevas tecnologías con la celebración de Más Digital, la Conferencia Internacional del Software Libre. Y en este marco incomparable, se han entregado los <b>Premios de Iniciativa FOCUS</b> a aquellas personas, proyectos o entidades que han dedicado sus esfuerzos en la difusión del conocimiento libre.<br /><br />En la categoría a <b>Portal del Año en el Fomento del Conocimiento Libre</b> ha sido elegido, con un apoyo mayoritario el <link http://www.ceslcam.com/ _blank external-link-new-window>CESLCAM</link>, por su papel destacado en la creación de proyectos de Software Libre, desde la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha haciéndolos extensibles al resto del territorio nacional y convirtiéndose en uno de los Centros de Referencia más destacados del ámbito español.<br /><br />Durante el pasado año 2011, el CESLCAM ha seguido trabajando desde esta perspectiva a través de su <link http://formados.ceslcam.com/ _blank external-link-new-window>plataforma de formación</link> (con más de <b>10.000 usuarios</b> registrados), del <link http://www.ceslcam.com/ _blank external-link-new-window>Portal Web</link> (con aproximadamente unas <b>70.000 visitas</b> anuales) renovado totalmente este pasado año, reestructurando e incluyendo nuevos contenidos para cada sector. Entre los <link http://www.ceslcam.com/conocelo/ _blank external-link-new-window>contenidos generados</link> y publicados en la web suman <b>más de 300</b> análisis de aplicaciones, recetas, artículos, tutoriales,&nbsp; manuales, demos, … Además ha realizado más de 100 asesorías a empresas y ha participado y organizado talleres y cursos de alfabetización tecnológica en la región.<br /><br />El premio lo ha recogido su máximo representante, el Director Gerente del Centro, Juan Carlos Cantó Ma<img clickenlarge="1" style="float: right;" title="Entrega premio" src="../uploads/RTEmagicC_Premiofocus.jpg.jpg" txdam="1883" height="225" width="300" alt="" />rtínez-Falero, destacando en su discurso la importancia y la gran labor que desarrolla el Centro en la región. <br /><br />El CESLCAM es un Centro dependiente de la Consejería de Fomento, a través de la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y pertenece al Parque Científico y Tecnológico de Albacete. Se creó con el objetivo principal de <b>favorecer el avance de las TIC</b> (Tecnologías de la Información y la Comunicación) y <b>fomentar la transición tecnológica hacia el Software Libre</b>, facilitando información y asesorando a las administraciones, usuarios y empresas de la región. &nbsp;<br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Noticias CESLCAM</category>
			<category>Mundo Software Libre</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 09:50:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.ceslcam.com/noticias/noticia/articulo/castilla-la-mancha-ganadora-en-los-premios-naciona/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Curso Gratuito de Iniciación a Blender</title>
			<link>http://www.ceslcam.com/noticias/noticia/articulo/curso-gratuito-de-iniciacion-a-blender/</link>
			<description>La asociación Cufree (Cuenca Libre) y el grupo IDECA (Investigación y desarrollo de contenidos...</description>
			<content:encoded><![CDATA[En los últimos años se ha experimentado un crecimiento muy importante en el mundo del diseño por ordenador, y en concreto de la síntesis de imágenes tridimensionales. Las necesidades de personal cualificado en este sector son notables y continúan creciendo unidas al cada día mayor ámbito de aplicación del diseño 3D. Por ello, la asociación <b>Cufree</b> y el grupo <b>IDECA</b> con la colaboración de la <b>EPC</b> (Escuela Politécnica de Cuenca) y el <b>CESLCAM</b> (Centro de excelencia de Software Libre de Castilla-La Mancha), han organizado un <b>curso gratuito de Iniciación a Blender</b>, el software de desarrollo 3D libre por excelencia.<br /><br />El curso, impartido por Miguel Ángel Roque (Investigador de IDECA) y por Rafael Otal (miembro de la&nbsp; asociación Cufree), se desarrollará en la EPC <b>del 30 de enero al 1 de febrero de 16:00 a 20:00</b>, optando los asistentes a <b>1 crédito ECTs</b>. Además el curso se completará con un <b>seguimiento Online</b> en la plataforma preparada por IDECA.<br /><br />Las <b>inscripciones</b> pueden realizarse en la secretaría de la Escuela Politécnica de Cuenca o directamente en: <link http://apuntate.cufree.org.es/ _blank external-link-new-window>http://apuntate.cufree.org.es/</link>. 
<br /><b>¡¡Las plazas son limitadas por lo que no pierdas esta oportunidad!!</b>
]]></content:encoded>
			<category>Noticias CESLCAM</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 16:26:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.ceslcam.com/noticias/noticia/articulo/curso-gratuito-de-iniciacion-a-blender/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>¿Cómo crear rápidamente copias de seguridad de tus carpetas?</title>
			<link>http://www.ceslcam.com/noticias/noticia/articulo/como-crear-rapidamente-copias-de-seguridad-de-t/</link>
			<description>Albacete, a 12 de Enero.- Desde el Centro de Excelencia de Software Libre de Castilla-La Mancha...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<i>Albacete, a 12 de Enero</i>.- Desde el Centro de Excelencia de Software Libre de Castilla-La Mancha (CESLCAM) ponemos a disposición de todos los usuarios una nueva receta sobre cómo<b> </b>crear de una forma rápida y sencilla <link http://comunidad.molinux.info/index.php/Sincronizar_directorios_para_mantener_copias_de_Seguridad _blank external-link-new-window><b>copias de seguridad en Molinux de las carpetas que deseemos.</b><br /></link><br />Trabajamos en la continua generación de recursos para que el acceso a la sociedad de la información esté a disposición de todo tipo de usuarios. En el <b><link http://comunidad.molinux.info/ _blank external-link-new-window>portal de comunidad</link></b> del proyecto Molinux se pueden encontrar más de 80 recetas que ayudan desde el proceso de instalación hasta la configuración de gran parte de las características del sistema.<br /><br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Noticias CESLCAM</category>
			<category>Recetas</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 10:49:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.ceslcam.com/noticias/noticia/articulo/como-crear-rapidamente-copias-de-seguridad-de-t/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Implantación de un ERP Software Libre en un Establecimiento Hotelero</title>
			<link>http://www.ceslcam.com/noticias/noticia/articulo/implantacion-de-un-erp-software-libre-en-un-estab/</link>
			<description>El CESLCAM, continuando con la difusión de artículos y casos de éxito sobre soluciones TIC de...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<i>Albacete, a 10 de Enero</i>.- Hoy en día para cualquier hotel es importante, por no decir imprescindible, disponer de una solución adecuada a sus necesidades que le permita gestionar correctamente toda la información generada, las tareas administrativas, la contabilidad diaria o la atención al cliente. En este caso concreto, el hotel encontró en Abanq I-SL Hoteles el ERP que más se adecuaba a sus características y que le ofrecía todas las funcionalidades necesarias en su negocio.
A través del <link http://www.ceslcam.com/conocelo/articulos-tecnologicos/articulo-tecnologico/doc/caso-de-exito-implantacion-de-un-erp-en-un-establecimiento-hotelero/ _blank external-link-new-window>presente artículo</link> se presenta la situación de partida y los problemas a los que se enfrentaba el hotel, el ERP propuesto e implantación, descripción de esta solución sectorial especifica para el sector turístico&nbsp; y los beneficios experimentados por el hotel en el ámbito de la gestión empresarial tras la implantación de la herramienta.
El <b>caso de éxito completo</b> se encuentra publicado en nuestra web:
<link http://www.ceslcam.com/conocelo/articulos-tecnologicos/articulo-tecnologico/doc/caso-de-exito-implantacion-de-un-erp-en-un-establecimiento-hotelero/>http://www.ceslcam.com/conocelo/articulos-tecnologicos/articulo-tecnologico/doc/caso-de-exito-implantacion-de-un-erp-en-un-establecimiento-hotelero/</link>
]]></content:encoded>
			<category>Noticias CESLCAM</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 12:56:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.ceslcam.com/noticias/noticia/articulo/implantacion-de-un-erp-software-libre-en-un-estab/</guid>
		</item>
		
	</channel>
</rss>
